投資 自動売買EA

Arcana-X.ver4.2バックテストレポート【EURAUD】

レポマル
TDSにてArcana-X.ver4.2をEURAUDに最適化/バックテストレポート及びLot選択表を紹介しています

バックテストレポート(配布時同梱)

バックテスト環境

EXNESS/ZERO口座(円建)/JPY建でバックテスト

バックテスト期間

TDSバックテスト期間は2016.2.1~2021.12.1の約5年間

初期LOT数

0.01

 

取引回数 10279回
純益(円) 481065.33
最大ドローダウン(円) 47384.63
PF 2.14
RF 10.15

Quant Analyzer結果(配布時同梱)


初期LOT選択表(配布時同梱)

レポート名 純益 PF 勝数 勝率(%) リカバリファクタ リスクリワード比(Avg Win/Loss) 最大ドローダウン 最大ドローダウン(%) 取引回数 期待利得
09_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=1 52642270.51 2.21 9471 92.14 9.78 0.188498729360344 5380957.99 12.42 10279 5121.34
08_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.9 47335771.73 2.21 9471 92.14 9.78 0.18837237739058 4839193.03 12.11 10279 4605.1
07_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.8 42034874.9 2.21 9471 92.14 9.78 0.188365079822087 4297158.1 11.74 10279 4089.39
06_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.7 36755276.77 2.21 9471 92.14 9.78 0.188225454315952 3758572.02 11.3 10279 3575.76
05_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.6 31506575.07 2.21 9471 92.14 9.79 0.188411604696995 3218642.72 10.75 10279 3065.14
04_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.5 26285239.87 2.21 9471 92.14 9.78 0.188330021105707 2687856.54 10.09 10279 2557.18
03_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.4 20998295.94 2.21 9471 92.14 9.79 0.18841338568214 2145686.23 9.21 10279 2042.83
02_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.3 15728734.68 2.2 9471 92.14 9.78 0.187917033244037 1609043.28 8.06 10279 1530.18
01_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.2 10518634.03 2.21 9471 92.14 9.79 0.188616644467099 1074270.34 6.45 10279 1023.31
00_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.1 5278798.97 2.2 9471 92.14 9.75 0.187810901815253 541602.28 4.06 10279 513.55
8_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.09 4689509.42 2.21 9471 92.14 9.83 0.188701662072998 477122.86 3.68 10279 456.22
7_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.08 4191563.02 2.22 9471 92.14 9.82 0.189049373687369 426869.85 3.37 10279 407.78
6_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.07 3679082.82 2.22 9471 92.14 9.8 0.189094814573376 375316.65 3.04 10279 357.92
5_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.06 3137462.37 2.21 9471 92.14 9.77 0.18849829309013 320983.71 2.68 10279 305.23
4_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.05 2626714.3 2.21 9471 92.14 9.76 0.188570152087716 269178.01 2.31 10279 255.54
3_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.04 2104648.46 2.23 9471 92.14 9.88 0.190190100430416 213060.79 1.88 10279 204.75
2_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.03 1560408.18 2.22 9471 92.14 9.94 0.189764917708518 156934.44 1.43 10279 151.81
1_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.02 1031336.81 2.22 9471 92.14 9.81 0.189221168342907 105123.99 0.99 10279 100.33
0_EURAUD_M5_Arcana-X.ver4.2_Lots=0.01 481065.33 2.14 9471 92.14 10.15 0.182346086989742 47384.63 0.46 10279 46.8

Arcanaについての記事・申請はこちらから

こちらもCHECK

レポマル第1弾EA「Arcana」

Arcana-X【アルカナ】について 最新バージョン Arcana-X.ver6.0 EAタイプ ナンピンマーチンEA 対応通貨ペア EURUSDを含む全通貨 ※最適化はスワップフリー通貨を対象に実施 ...

続きを見る

自動売買に適したオススメ海外口座のご紹介

EXNESS【ZERO口座】

レバレッジ無制限条件一覧

レバレッジ無制限は9万999999~円までで条件をクリアすると変更可能になります。
  • 合計5ロット以上の取引と10回以上の取引回数が必要
  • MT4の口座のみ利用可能
  • 口座残高が1,000ドル未満
  • プロ口座は初回入金額は10万円から~
口座の証拠金維持率は脅威の0%まで保てます 口座資金が20万の場合、全資金分マイナスになるまで強制ロスカットが行われません 他の業者では証拠金維持率20%で強制決済ロスカットされるのが大半です

EXNESS開設へ

GogoJungle【有料EAなどを販売している国内業者】

販売中のEA

-投資, 自動売買EA