主城Lv1~30 必要施設・資源
主城 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 |
時間 | 4m | 10m | 40m | 1h20m | 2h40m | 6h16m | 10h2m | 14h | 16h47m | 20h14m34s |
前提条件 | 壁LV1 | 壁LV2 | 壁LV3/伐採場 | 壁LV4/農場 | 壁LV5/倉庫 | 壁LV6 | 壁LV7/研究所 | 壁LV8/駐軍幕舎 | 壁LV9/倉庫 | 壁LV10/救急幕舎 |
食料 | 2,800 | 3,920 | 5,880 | 9,408 | 16,934 | 32,175 | 64,350 | 128,701 | 193,050 | 400,404 |
木材 | 2,800 | 3,920 | 5,880 | 9,408 | 16,934 | 32,175 | 64,350 | 128,701 | 193,050 | 400,404 |
鉄鉱石 | 38,133 | |||||||||
ミスリル |
主城 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 | Lv16 | Lv17 | Lv18 | Lv19 | Lv20 | Lv21 | 主城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 1d20m | 1d6h | 1d14h22m2s | 1d23h43m | 2d8h10m | 2d20h53m22s | 3d21h | 4d6h31m | 5d13h42m5s | 7d1h34m | 時間 |
前提条件 | 壁Lv11・投石兵舎 | 壁Lv12 | 壁Lv13・弓兵舎 | 壁Lv14・要塞 | 壁Lv15・ミスリル鉱山 | 壁Lv16・鉄鉱場 | 壁Lv17 | 壁Lv18・大使館 | 壁Lv19 | 壁Lv20・伐採場 | 前提条件 |
食料 | 800,808 | 1,521,537 | 2,738,766 | 4,108,149 | 5,448,704 | 7,628,185 | 9,916,641 | 12,891,634 | 16,750,124 | 21,786,859 | 食料 |
木材 | 800,808 | 1,521,537 | 2,738,766 | 4,108,149 | 5,448,704 | 7,628,185 | 9,916,641 | 12,891,634 | 16,750,124 | 21,786,859 | 木材 |
鉄鉱石 | 76,276 | 144,908 | 260,834 | 391,252 | 518,924 | 726,493 | 944,441 | 1,227,774 | 1,506,107 | 2,074,938 | 鉄鉱石 |
ミスリル | 32,432 | 45,405 | 59,027 | 76,735 | 99,756 | 129,681 | ミスリル |
主城 | Lv22 | Lv23 | Lv24 | Lv25 | Lv26 | Lv27 | Lv28 | Lv29 | Lv30 | 主城 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 7d15h35m | 8d13h58m | 10d5h58m | 11d23h7m | 13d | 15d8h57m | 17d2h1m | 20d15h27m | 時間 | |
前提条件 | 壁Lv21 | 壁Lv22・兵舎 | 壁Lv23・厩舎 | 壁Lv24・研究所 | 壁Lv25・大使館 | 壁Lv26・倉庫 | 壁Lv27・兵舎 | 壁Lv28・投石兵舎 | 壁Lv29・弓兵舎 | 前提条件 |
食料 | 28,322,917 | 36,819,792 | 47,865,730 | 62,225,448 | 80,893,083 | 105,161,008 | 136,709,310 | 177,722,103 | 231,038,734 | 食料 |
木材 | 28,322,917 | 36,819,792 | 47,865,730 | 62,225,448 | 80,893,083 | 105,161,008 | 136,709,310 | 177,722,103 | 231,038,734 | 木材 |
鉄鉱石 | 2,697,419 | 3,506,645 | 4,558,638 | 5,926,230 | 7,704,099 | 10,015,329 | 13,019,927 | 16,925,905 | 22,033,677 | 鉄鉱石 |
ミスリル | 168,586 | 219,161 | 284,910 | 370,383 | 481,497 | 625,946 | 813,730 | 1,057,850 | 1,375,204 | ミスリル |
主城栄光1~5 必要施設・資源
※栄光建築はLv1上げるのに、10段階必要となり、資源も10段階分必要となる。以下は1段階分である。
主城 | 栄光1 | 栄光2 | 栄光3 | 栄光4 | 栄光5 | 主城 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンブレム(1回) | 100 | 195 | 400 | 760 | 1100 | エンブレム(1回) |
食料 | 4,430,000 | 7,300,000 | 13,270,000 | 20,120,000 | 24,760,000 | 食料 |
木材 | 4,430,000 | 7,300,000 | 13,270,000 | 20,120,000 | 24,760,000 | 木材 |
鉄鉱石 | 422,000 | 695,000 | 1,264,000 | 1,925,000 | 2,359,000 | 鉄鉱石 |
ミスリル | 27,000 | 44,000 | 79,000 | 120,000 | 148,000 | ミスリル |
壁 | 栄光1 | 栄光2 | 栄光3 | 栄光4 | 栄光5 | 壁 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンブレム(1回) | 40 | 68 | 125 | 220 | ? | エンブレム(1回) |
木材 | 5,270,000 | 5,270,000 | 15,810,000 | 23,970,000 | ? | 木材 |
鉄鉱石 | 165,000 | 272,000 | 494,000 | 749,000 | ? | 鉄鉱石 |
ミスリル | 14,000 | 23,000 | 42,000 | 63,000 | ? | ミスリル |
奇跡 | 栄光1 | 栄光2 | 栄光3 | 栄光4 | 栄光5 | 奇跡 |
---|---|---|---|---|---|---|
エンブレム(1回) | 5 | 9 | 18 | 32 | 45 | エンブレム(1回) |
必要施設 | 伐採場・鉄鉱場・ミスリル鉱山 | 壁・倉庫・畑 | 伐採場・救急幕舎・駐軍幕舎 | 厩舎・兵舎・鉄鉱場 | 壁・弓兵舎・投石兵舎 | 木材 |
鉄鉱石 | 658,333 | 1,086,666 | 1,975,000 | 2,996,666 | 3,686,666 | 鉄鉱石 |
ミスリル | 164,566 | 271,666 | 493,750 | 749,166 | 921,666 | ミスリル |
栄光6 | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 5段階 | 6段階 | 7段階 | 8段階 | 9段階 | 10段階 | 栄光6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンブレム(1回) | 1,738 | 2,259 | 2,937 | 3,823 | 4,970 | 6,447 | 8,394 | 10,897 | 14,182 | 15,600 | エンブレム(1回) |
時間 | 24d | 31d | 41d | 53d | 69d | 117d | 117d | 152d | 198d | ||
前提条件 | 取引所・倉庫・奇跡栄光5・600任務達成 | 資源略奪2G | 領主Lv45 | 研究戦闘力200万 | オール金装備 | 150万軍隊作成 | 攻城勝利一万 | 兵士治療70万 | 35M討伐 | 帝国遠征勝利 | 前提条件 |
食料 | 94.9M | 123.4M | 160.5M | 208.9M | 271.6M | 352.4M | 458.8M | 595.6M | 775.1M | 852.7M | 食料 |
木材 | 112.8M | 146.6M | 190.6M | 248.1M | 322.6M | 418.5M | 544.8M | 707.2M | 920.4M | 1G | 木材 |
鉄鉱石 | 13.8M | 18.0M | 23.4M | 30.4M | 39.6M | 51.3M | 66.9M | 86.8M | 113.0M | 124.3M | 鉄鉱石 |
ミスリル | 2.9M | 3.8M | 5.0M | 6.53M | 8.4M | 11.0M | 14.3M | 18.6M | 24.2M | 26.6M | ミスリル |
※☆6の必要資源については一段階ずつ膨大な数が必要となっています。
total必要資源としては、以下の通りになっています。
- エンブレム55,647個
- 木材3,612M
- 食料3,041M
- 鉄443M
- ミスリル95M