※栄光5までは騎兵特化ステータスとする。
目次
城レベル26~29
T9 | |||
---|---|---|---|
兵舎 | 厩舎 | 弓兵舎 | 投石兵舎 |
戟兵 | 突騎兵 | 強撃弩兵 | 雲悌 |
※T9解放とする
- 城26ならば、戦闘力は少なくとも4~6M程度はあると楽です。
- レベル同程度の相手の場合は、相手の戦闘力が4.5M以上なら攻城は抑えましょう。
- 強撃弩兵・雲梯は、ほぼ攻城には使用しません。
出兵数100,000
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 15,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 20,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 15,000 |
T8 | 投石兵舎 | バリスタ | 15,000 |
T7 | 騎兵 | 重装弓騎兵 | 15,000 |
T7 | 歩兵 | 近衛兵 | 20,000 |
- 弓兵は入れない構成となります。
- このレベル帯では、近衛兵など盾を多く持ってる城が増えてきます。すると弓はほとんど機能しません。
- 栄光5弓兵はスキル「連撃」の効果により、盾がいる場合でもそれなりの討伐数が稼げます。
出兵数160,000
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 15,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 30,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 25,000 |
T8 | 投石兵舎 | バリスタ | 15,000 |
T8 | 弓兵 | 精鋭弓兵 | 10,000 |
T7 | 騎兵 | 重装弓騎兵 | 25,000 |
T7 | 歩兵 | 近衛兵 | 40,000 |
- 出兵数が増えてくると、自陣に関しても盾を多くでき、また戦闘タイプの兵種もより多く構成することができます。
城レベル30~栄光4
T10 | |||
---|---|---|---|
兵舎 | 厩舎 | 弓兵舎 | 投石兵舎 |
戦士 | ナイト | 狙撃兵 | トレビュシェット |
※T10解放とする。
- 盾用歩兵の戦士が作成できるようになりました。近衛兵から徐々に切り替えます。
- 編成のコツとして、最大兵ランクのみの構成ではなく、T9・T8を混ぜることによって討伐数が増加します。
- T10の弓兵が作れますが、栄光5ではない限り、相手の盾を突破しない限りあまり効果は感じられません。
出兵数120,000
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T10 | 歩兵 | 戦士 | 20,000 |
T10 | 騎兵 | ナイト | 30,000 |
T10 | 投石兵 | トレビュシェット | 30,000 |
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 10,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 20,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 15,000 |
出兵数190,000
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T10 | 歩兵 | 戦士 | 40,000 |
T10 | 騎兵 | ナイト | 40,000 |
T10 | 投石兵 | トレビュシェット | 30,000 |
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 10,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 40,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 20,000 |
T7 | 騎兵 | 重装弓騎兵 | 10,000 |
出兵数190,000(盾突破後)
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T10 | 歩兵 | 戦士 | 20,000 |
T10 | 騎兵 | ナイト | 40,000 |
T10 | 投石兵 | トレビュシェット | 40,000 |
T10 | 弓兵 | 狙撃兵 | 10,000 |
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 10,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 40,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 20,000 |
T7 | 騎兵 | 重装弓騎兵 | 10,000 |
- 盾突破後は弓兵も編成に組み込み討伐数を稼ぎましょう。
出兵数240,000
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T10 | 歩兵 | 戦士 | 50,000 |
T10 | 騎兵 | ナイト | 50,000 |
T10 | 投石兵 | トレビュシェット | 40,000 |
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 10,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 40,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 30,000 |
T7 | 騎兵 | 重装弓騎兵 | 20,000 |
出兵数240,000(盾突破後)
兵士ランク | 兵種 | 兵士名 | 構成人数 |
---|---|---|---|
T10 | 歩兵 | 戦士 | 20,000 |
T10 | 騎兵 | ナイト | 50,000 |
T10 | 投石兵 | トレビュシェット | 50,000 |
T10 | 弓兵 | 狙撃兵 | 20,000 |
T9 | 歩兵 | 戟兵 | 10,000 |
T9 | 騎兵 | 突騎兵 | 40,000 |
T8 | 騎兵 | 皇族騎士 | 30,000 |
T7 | 騎兵 | 重装弓騎兵 | 20,000 |