フィアレスセット
セット名 | ![]() |
---|
セットボーナス | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
2個 | 全資源の生産量 | +5% | +12% |
4個 | 研究の速度UP | +4% | +10% |
6個 | 兵士訓練速度 | +4% | +10% |
劣化黒曜石使用 |
セット内容
フィアレスソード
![]() |
効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
建設速度UP | +2.50% | +5% | |
軍隊進軍速度 | +4.50% | +7% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5楓 | 2 | 木材採集(素材合成)・工房 |
Lv5薬草 | 3 | 食料採集(素材合成)・工房 |
古の武器の図面 | 7 | モンスター討伐・英雄試練 |
ブラックストーン | 35 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
フィアレスヘルム
![]() |
効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
研究の速度UP | +2.50% | +5% | |
負傷兵の回復速度 | +4.50% | +7% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5獣角 | 3 | 木材採集(素材合成)・工房 |
Lv5毛皮 | 2 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
古の兜の図面 | 7 | モンスター討伐・英雄試練 |
ブラックストーン | 35 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
フィアレスアーマー
![]() |
効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
食料生産量 | +7.50% | +10% | |
Ⅷ兵士訓練速度 | +5.50% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5青銅 | 3 | 鉄鉱採集(素材合成) ・工房 |
Lv5翡翠 | 2 | ミスリル採集(素材合成) ・工房 |
古の鎧の図面 | 7 | モンスター討伐・英雄試練 |
ブラックストーン | 35 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
フィアレスレギンス
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
木材生産量 | +7.50% | +10% | |
Ⅶ以下兵士訓練速度 | +8.50% | +11% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5布 | 2 | 食料採集(素材合成) ・工房 |
Lv5コバルト鉱 | 3 | 鉄鉱石採集(素材合成) ・工房 |
古の脛当の図面 | 7 | モンスター討伐・英雄試練 |
ブラックストーン | 35 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
フィアレスブーツ
![]() |
効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
鉄鉱生産量 | +7.50% | +10% | |
兵士訓練数 | +25 | +65 |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5ローズストーン | 3 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
Lv5琥珀 | 2 | 鉄鉱採集(素材合成)・工房 |
古の戦靴の図面 | 7 | モンスター討伐・英雄試練 |
ブラックストーン | 35 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
フィアレスリング
![]() |
効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
ミスリル生産量 | +7.50% | +10% | |
トラップ製造速度 | +2.50% | +5% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5ボーン | 2 | 食料採集(素材合成)・工房 |
Lv5柘榴石 | 3 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
古の指輪の図面 | 7 | モンスター討伐・英雄試練 |
ブラックストーン | 35 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
素材(total)
素材(橙) | 必要数 | 白換算(個分) | 緑換算(個分) |
---|---|---|---|
翡翠 | 2 | 512 | 128 |
薬草 | 3 | 768 | 192 |
青銅 | 3 | 768 | 192 |
毛皮 | 2 | 512 | 128 |
楓 | 2 | 512 | 128 |
柘榴石 | 3 | 768 | 192 |
ボーン | 2 | 512 | 128 |
コバルト鉱 | 3 | 768 | 192 |
布 | 2 | 512 | 128 |
獣角 | 3 | 768 | 192 |
ローズストーン | 3 | 768 | 192 |
琥珀 | 2 | 512 | 128 |
劣化黒曜石Ⅹ | 6 | Ⅰ換算(個分) | 512 |
各・古の図面 | 7 | ||
ブラックストーン | 210 |
官職別(主官)効果一覧(total)
セットボーナス | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
2個 | 資源戦攻撃 | +10% | +14% |
4個 | 守備兵の攻撃力UP | +4% | +5% |
6個 | 攻城攻撃 | +4% | +5% |
劣化黒曜石使用 |
(官職) | 効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
総督 | 軍隊進軍速度 | +4.5% | +7% |
トラップ製造速度 | +2.50% | +5% | |
城建監督 | 建設速度UP | +2.50% | +5% |
物資監督 | 食料生産量 | +7.50% | +10% |
木材生産量 | +7.50% | +10% | |
鉄鉱生産量 | +7.50% | +10% | |
ミスリル生産量 | +7.50% | +10% | |
研究学者 | 研究速度UP | +2.50% | +5% |
ペスト医師 | 負傷兵の回復速度 | +4.50% | +7% |
募集官 | 兵士訓練数 | +25 | +65 |
護衛騎士 | なし |