慈悲セット
セット名 | ![]() |
---|
セットボーナス | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
2個 | 全資源の生産量 | +20 | +28 |
4個 | 研究の速度UP | +18 | +25 |
6個 | 兵士訓練速度 | +18 | +25 |
劣化黒曜石使用 |
セット内容
慈悲のハンマー
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
建設速度UP | +10% | +13% |
Ⅹ兵士訓練速度 | +5% | +7% | |
歩兵の攻撃 | +6% | +8% | |
弓兵の攻撃 | +6% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5翡翠 | 1 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
Lv5薬草 | 2 | 食料採集(素材合成)・工房 |
古の武器の図面 | 35 | モンスター討伐・英雄試練 |
檀木 | 80 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
慈悲の帽子
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
研究の速度UP | +10% | +13% |
Ⅸ兵士訓練速度 | +11% | +15% | |
騎兵の攻撃 | +6% | +8% | |
弓兵の攻撃 | +6% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5青銅 | 2 | 鉄鉱石採集(素材合成)・工房 |
Lv5毛皮 | 1 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
古の兜の図面 | 35 | モンスター討伐・英雄試練 |
檀木 | 80 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
慈悲の軍衣
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
食料生産量 | +30% | +40% |
Ⅷ兵士訓練速度 | +23% | +30% | |
歩兵の攻撃 | +6% | +8% | |
騎兵の攻撃 | +6% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5楓 | 1 | 木材採集(素材合成) ・工房 |
Lv5柘榴石 | 2 | ミスリル採集(素材合成) ・工房 |
古の鎧の図面 | 35 | モンスター討伐・英雄試練 |
檀木 | 80 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
慈悲の脛当
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
木材生産量 | +30% | +40% |
Ⅶ以下兵士訓練速度 | +35% | +47% | |
騎兵の攻撃 | +6% | +8% | |
車兵の攻撃 | +6% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5ボーン | 1 | 食料採集(素材合成) ・工房 |
Lv5コバルト鉱 | 2 | 鉄鉱石採集(素材合成) ・工房 |
古の脛当の図面 | 35 | モンスター討伐・英雄試練 |
檀木 | 80 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
慈悲の革靴
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
鉄鉱生産量 | +30% | +40% |
兵士訓練数 | +120 | +160 | |
弓兵の攻撃 | +6% | +8% | |
車兵の攻撃 | +6% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5布 | 2 | 食料採集(素材合成)・工房 |
Lv5獣角 | 1 | 木材採集(素材合成)・工房 |
古の戦靴の図面 | 35 | モンスター討伐・英雄試練 |
檀木 | 80 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
慈悲のリング
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
ミスリル生産量 | +30% | +40% |
トラップ製造速度 | +10% | +13% | |
歩兵の攻撃 | +6% | +8% | |
車兵の攻撃 | +6% | +8% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5ローズストーン | 2 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
Lv5琥珀 | 1 | 鉄鉱石採集(素材合成)・工房 |
古の指輪の図面 | 35 | モンスター討伐・英雄試練 |
檀木 | 80 | 5~15レベルのモンスター討伐 |
素材(total)
素材(橙) | 必要数 | 白換算(個分) | 緑換算(個分) |
---|---|---|---|
翡翠 | 1 | 256 | 64 |
薬草 | 2 | 512 | 128 |
青銅 | 2 | 512 | 128 |
毛皮 | 1 | 256 | 64 |
楓 | 1 | 256 | 64 |
柘榴石 | 2 | 512 | 128 |
ボーン | 1 | 256 | 64 |
コバルト鉱 | 2 | 512 | 128 |
布 | 2 | 512 | 128 |
獣角 | 1 | 256 | 64 |
ローズストーン | 2 | 512 | 128 |
琥珀 | 1 | 256 | 64 |
劣化黒曜石Ⅹ | 6 | Ⅰ換算(個分) | 512 |
各・古の図面 | 35 | ||
檀木 | 480 |
官職別(主官)効果一覧(total)
セットボーナス | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
2個 | 全資源の生産量 | +20 | +28 |
4個 | 研究の速度UP | +18 | +25 |
6個 | 兵士訓練速度 | +18 | +25 |
劣化黒曜石使用 |
(官職) | 効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
総督 | トラップ製造速度 | +10% | +13% |
城建監督 | 建設速度UP | +10% | +13% |
物資監督 | なし | ||
研究学者 | 研究の速度UP | +10% | +13% |
ペスト医師 | なし | ||
募集官 | 兵士訓練数 | +120 | +160 |
護衛騎士 | 歩兵の攻撃 | +18% | +24% |
弓兵の攻撃 | +18% | +24% | |
騎兵の攻撃 | +18% | +24% | |
車兵の攻撃 | +18% | +24% |