タイムトラベラーセット
セット名 | ![]() |
---|
セットボーナス | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
2個 | 救急幕舎の容量UP | +5000 | +7000 |
4個 | Ⅶ以下の歩兵訓練速度 | +10% | +15% |
6個 | 19以下建設レベルアップ時間(H) | -2 | -3 |
劣化黒曜石使用 |
セット内容
トラベラーソード
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
19以下建築レベルアップ時間(H) | -1 | -1.5 |
兵舎19以下レベルアップ資源 | -7% | -10% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5翡翠 | 1 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
Lv5薬草 | 1 | 食料採集(素材合成)・工房 |
古の武器の図面 | 5 | モンスター討伐・英雄試練 |
梧桐 | 35 | 1~10レベルのモンスター討伐 |
トラベラーヘルム
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
19以下建築レベルアップ時間(H) | -1 | -1.5 |
厩舎19以下レベルアップ資源 | -7% | -10% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5青銅 | 1 | 鉄鉱石採集(素材合成)・工房 |
Lv5毛皮 | 1 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
古の兜の図面 | 5 | モンスター討伐・英雄試練 |
梧桐 | 35 | 1~10レベルのモンスター討伐 |
トラベラーアーマー
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
19以下建築レベルアップ時間(H) | -1 | -1.5 |
弓兵舎19以下レベルアップ資源 | -7% | -10% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5楓 | 1 | 木材採集(素材合成) ・工房 |
Lv5柘榴石 | 1 | ミスリル採集(素材合成) ・工房 |
古の鎧の図面 | 5 | モンスター討伐・英雄試練 |
梧桐 | 35 | 1~10レベルのモンスター討伐 |
トラベラーゲートル
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
19以下建築レベルアップ時間(H) | -1 | -1.5 |
投石兵舎19以下レベルアップ資源 | -7% | -10% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5ボーン | 1 | 食料採集(素材合成) ・工房 |
Lv5コバルト鉱 | 1 | 鉄鉱石採集(素材合成) ・工房 |
古の脛当の図面 | 5 | モンスター討伐・英雄試練 |
梧桐 | 35 | 1~10レベルのモンスター討伐 |
トラベラーブーツ
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
19以下建築レベルアップ時間(H) | -1 | -1.5 |
主城19以下レベルアップ資源 | -7% | -10% |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5布 | 1 | 食料採集(素材合成)・工房 |
Lv5獣角 | 1 | 木材採集(素材合成)・工房 |
古の戦靴の図面 | 5 | モンスター討伐・英雄試練 |
梧桐 | 35 | 1~10レベルのモンスター討伐 |
トラベラーリング
効果 | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
![]() |
19以下建築レベルアップ時間(H) | -1 | -1.5 |
救急幕舎の容量UP | +3000 | +5000 |
素材 | 必要数 | 入手先 |
---|---|---|
Lv5ローズストーン | 1 | ミスリル採集(素材合成)・工房 |
Lv5琥珀 | 1 | 鉄鉱石採集(素材合成)・工房 |
古の指輪の図面 | 5 | モンスター討伐・英雄試練 |
梧桐 | 35 | 1~10レベルのモンスター討伐 |
素材(total)
素材(橙) | 必要数 | 白換算(個分) | 緑換算(個分) |
---|---|---|---|
翡翠 | 1 | 256 | 64 |
薬草 | 1 | 256 | 64 |
青銅 | 1 | 256 | 64 |
毛皮 | 1 | 256 | 64 |
楓 | 1 | 256 | 64 |
柘榴石 | 1 | 256 | 64 |
ボーン | 1 | 256 | 64 |
コバルト鉱 | 1 | 256 | 64 |
布 | 1 | 256 | 64 |
獣角 | 1 | 256 | 64 |
ローズストーン | 1 | 256 | 64 |
琥珀 | 1 | 256 | 64 |
劣化黒曜石Ⅹ | 6 | Ⅰ換算(個分) | 512 |
各・古の図面 | 5 | ||
梧桐 | 210 |
官職別(主官)効果一覧(total)
セットボーナス | 叙事詩 | 伝説 | |
---|---|---|---|
2個 | 救急幕舎の容量UP | +5000 | +7000 |
4個 | Ⅶ以下の歩兵訓練速度 | +10% | +15% |
6個 | 19以下建設レベルアップ時間(H) | -2 | -3 |
劣化黒曜石使用 |
(官職) | 効果 | 叙事詩 | 伝説 |
---|---|---|---|
総督 | なし | ||
城建監督 | 19以下建築レベルアップ時間(H) | -6 | -9 |
物資監督 | なし | ||
研究学者 | なし | ||
ペスト医師 | 救急幕舎の容量UP | +3000 | +5000 |
募集官 | なし | ||
護衛騎士 | なし |