大和文明
大和文明の故郷は優雅な桜花に包まれていた。彼らは礼儀を重んじて、神々を敬愛していた。伝説では、展開の大神により大和文明が創り出され、彼らは神の血を継ぐ一族と言われていた。
文明特性
- 車兵の攻撃力と研究速度が大幅にアップします。
- 敵の騎兵の攻撃力を減少させます。
名声規則
行為 | 現在の文明 | 他文明 | 文明総ポイント |
---|---|---|---|
5k戦力撃破 | 990 | ー10 | 400 |
1w戦力撃破 | 1,200 | ー15 | 480 |
2w戦力撃破 | 1,600 | ー20 | 640 |
4w戦力撃破 | 2,300 | ー25 | 920 |
8w戦力撃破 | 3,300 | ー35 | 1,320 |
20w戦力撃破 | 5,700 | ー60 | 2,280 |
40w戦力撃破 | 8,900 | ー90 | 3,560 |
60w戦力撃破 | 12,000 | ー120 | 4,800 |
80w戦力撃破 | 14,000 | ー140 | 5,600 |
100w戦力撃破 | 16,000 | ー160 | 6,400 |
150w戦力撃破 | 22,000 | ー220 | 8,800 |
200w戦力撃破 | 26,000 | ー265 | 10,400 |
1~6Lvモンスター撃破 | 700 | 0 | 180 |
7~12Lvモンスター撃破 | 1,000 | 0 | 250 |
13~18Lvモンスター撃破 | 1,200 | 0 | 300 |
19~24Lvモンスター撃破 | 1,300 | 0 | 330 |
25~27Lvモンスター撃破 | 1,400 | 0 | 350 |
28~30Lvモンスター撃破 | 1,500 | 0 | 380 |
文明規制に記載することを行うことで文明ポイント・名声ポイントを獲得できます。
文明ポイントはポイントショップで使用することが可能となり、欠片など募集カードと交換できます。
名声詳細
名声Lv | 弓兵攻撃 | 敵の車兵攻撃減少 | モンスター討伐経験値 | 全兵種防御ボーナス |
---|---|---|---|---|
中立 | 1% | |||
中立+1 | 2% | 4% | 4% | |
中立+2 | 3% | 4% | 2% | 8% |
中立+3 | 4% | 4% | 2% | 12% |
中立+4 | 5% | 4% | 3% | 16% |
中立+5 | 6% | 4% | 3% | 20% |
友好 | 7% | 5% | 4% | 25% |
友好+1 | 8% | 5% | 4% | 25% |
友好+2 | 9% | 5% | 5% | 29% |
友好+3 | 10% | 5% | 5% | 29% |
友好+4 | 11% | 5% | 6% | 33% |
友好+5 | 12% | 5% | 6% | 33% |
尊敬 | 13% | 6.5% | 8% | 37% |
尊敬+1 | 14% | 6.5% | 8% | 37% |
尊敬+2 | 15% | 6.5% | 9% | 40% |
尊敬+3 | 16% | 6.5% | 9% | 40% |
尊敬+4 | 17% | 6.5% | 10% | 43% |
尊敬+5 | 18% | 6.5% | 10% | 43% |
崇敬 | 19% | 8.5% | 13% | 46% |
崇敬+1 | 20% | 8.5% | 13% | 46% |
崇敬+2 | 21% | 8.5% | 14% | 46% |
崇敬+3 | 22% | 8.5% | 14% | 48% |
崇敬+4 | 23% | 8.5% | 15% | 48% |
崇敬+5 | 24% | 8.5% | 15% | 48% |
崇拝 | 25% | 12% | 20% | 50% |
英雄
文明名声が友好になることで解放することが可能となります。
専用スキル・アクティブスキル
専用スキル | ||
---|---|---|
建築建造の消費ー1% | ||
アクティブスキル | 効果 | クールタイム |
小型建築学Ⅰ | 次回8時間未満の建造時間25%減少 | 12h |
高速施工Ⅰ | 3時間建造加速アイテム獲得 | 24h |
大型建築学Ⅰ | 次回12時間以上の建造時間4時間減少 | 24h |
白龍:雪音
文明での名声が中立+3で解放することが可能となります。
スキル
白龍:雪音スキル | 初期値 | 開放Lv |
---|---|---|
不敗之魂 | 負傷兵治療速度10% | Lv5 |
巨龍之瞳 | 攻城時出兵上限増加5000 | |
不撓不屈 | 歩兵死亡兵から負傷兵変改比率増加1% | |
救死扶傷 | 弓兵死亡兵から負傷兵変換比率増加1% | |
強靭之魂 | 全兵種防御率増加2% |
天賦スキル
スキル名 | 効果 | 継続ターン | 確率 |
---|---|---|---|
硬固戦車 | 車兵防御力2%増加 | 5 | 20% |
要求:雪音Lv15・雪音(欠片)500個 | |||
騎兵突撃 | 騎兵の攻撃力2%増加 | 5 | 20% |
要求:雪音Lv15・雪音(欠片)500個 | |||
歩兵強攻 | 歩兵の攻撃力2%増加 | 10 | 20% |
要求:雪音Lv20・雪音(欠片)1,000個 | |||
弓兵強靭 | 弓兵の生命力1%増加 | 8 | 20% |
要求:雪音Lv25・雪音(欠片)1,500個 | |||
範囲攻撃 | 全兵種の攻撃力1%増加 | 10 | 20% |
要求:雪音Lv35・雪音(欠片)2,000個 |