素材入手先一覧
採取先 | 素材 | ||
---|---|---|---|
食料 | 薬草 | 布 | ボーン |
木材 | 毛皮 | 獣角 | 楓 |
鉄鉱 | コバルト鉱石 | 琥珀 | 青銅 |
ミスリル | ローズストーン | 柘榴石 | 翡翠 |
素材合成必要数
素材ランク | 必要数(白) |
---|---|
白 | 1 |
緑 | 4 |
青 | 16 |
紫 | 64 |
橙 | 256 |
金 | 1024 |
採取先 | 素材 | ||
---|---|---|---|
食料 | 薬草 | 布 | ボーン |
木材 | 毛皮 | 獣角 | 楓 |
鉄鉱 | コバルト鉱石 | 琥珀 | 青銅 |
ミスリル | ローズストーン | 柘榴石 | 翡翠 |
素材ランク | 必要数(白) |
---|---|
白 | 1 |
緑 | 4 |
青 | 16 |
紫 | 64 |
橙 | 256 |
金 | 1024 |
© 2023 レポマル