参考:グッドアイランドとは?
スポンサーリンク
武器一覧
画像 | 攻撃力 |
ロックオン | |
射程 | |
攻撃間隔 | |
照準サイズ | |
名前 | 買値 |
ゴルフクラブ
![]() |
40.0 |
2 | |
5m | |
0.10 | |
600.600 | |
ゴルフクラブ |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 40.0 | 2 | 5m | 0.10 | 600.600 | 200c |
2 | 48.0 | 2 | 6m | 0.10 | 690.690 | 400c |
3 | 57.6 | 3 | 6m | 0.10 | 794.794 | 600c |
4 | 69.1 | 3 | 7m | 0.10 | 913.800 | 800c |
5 | 82.9 | 4 | 7m | 0.10 | 1000.800 | 1000c |
6 | 99.5 | 5 | 8m | 0.10 | 1000.800 | 1200c |
7 | 119.4 | 6 | 9m | 0.10 | 1000.800 | 1400c |
8 | 143.3 | 7 | 10m | 0.10 | 1000.800 | 1600c |
9 | 172.0 | 9 | 11m | 0.10 | 1000.800 | 1800c |
10 | 206.4 | 10 | 12m | 0.10 | 1000.800 | 2000c |
刀
![]() |
60.0 |
2 | |
7m | |
0.10 | |
600.600 | |
刀 |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 60.0 | 2 | 7m | 0.10 | 600.600 | 500c |
2 | 72.0 | 2 | 8m | 0.10 | 690.690 | 1000c |
3 | 86.4 | 3 | 8m | 0.10 | 794.794 | 1500c |
4 | 103.7 | 3 | 9m | 0.10 | 913.800 | 2000c |
5 | 124.4 | 4 | 10m | 0.10 | 1000.800 | 2500c |
6 | 149.3 | 5 | 11m | 0.10 | 1000.800 | 3000c |
7 | 179.2 | 6 | 12m | 0.10 | 1000.800 | 3500c |
8 | 215.0 | 7 | 14m | 0.10 | 1000.800 | 4000c |
9 | 258.0 | 9 | 15m | 0.10 | 1000.800 | 4500c |
10 | 309.6 | 10 | 17m | 0.10 | 1000.800 | 5000c |
ハンドガン
![]() |
10.0 |
2 | |
15m | |
0.50 | |
100.100 | |
ハンドガン |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 10.0 | 2 | 15m | 0.50 | 100.100 | 800c |
2 | 12.0 | 2 | 17m | 0.50 | 115.115 | 1600c |
3 | 14.4 | 3 | 18m | 0.50 | 132.132 | 2400c |
4 | 17.3 | 3 | 20m | 0.50 | 152.152 | 3200c |
5 | 20.7 | 4 | 22m | 0.50 | 175.175 | 4000c |
6 | 24.9 | 5 | 24m | 0.50 | 201.201 | 4800c |
7 | 29.9 | 6 | 27m | 0.50 | 231.231 | 5600c |
8 | 0.50 | 6400c | ||||
9 | 0.50 | 7200c | ||||
10 | 0.50 | 8000c |
リボルバー
![]() |
25.0 |
2 | |
15m | |
1.00 | |
250.250 | |
リボルバー |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 2000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
ショットガン
![]() |
40.0 |
2 | |
20m | |
1.50 | |
450.450 | |
ショットガン |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 3000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
火炎放射器
![]() |
20.0 |
2 | |
10m | |
0.40 | |
150.150 | |
火炎放射器 |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 4500c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
アサルトライフル
![]() |
10.0 |
2 | |
40m | |
0.20 | |
200.200 | |
アサルトライフル |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 7000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
スナイパーライフル
![]() |
100.0 |
2 | |
100m | |
1.00 | |
50.50 | |
スナイパーライフル |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 8000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
ロケットランチャー
![]() |
100.0 |
2 | |
100m | |
1.50 | |
250.250 | |
ロケットランチャー |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 15000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
電気ショッカー
![]() |
30.0 |
2 | |
5m | |
0.20 | |
250.250 | |
電気ショッカー |
レベル | 攻撃力 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 5000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
乗り物一覧
スクーター
![]() |
80.0 |
スクーター |
レベル | 速度 | 買値 |
1 | 80.0 | 1500c |
2 | 160.0 | 3000c |
3 | 320.0 | 4500c |
4 | 640.0 | 6000c |
5 | 1280.0 | 7500c |
6 | 2560.0 | 9000c |
7 | 5120.0 | 10500c |
8 | 10240.0 | 12000c |
9 | 20480.0 | 13500c |
10 | 40960.0 | 15000c |
トラック
![]() |
100.0 |
トラック |
レベル | 速度 | 買値 |
1 | 100.0 | 10000c |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
戦車
![]() |
200.0 |
戦車 |
レベル | 速度 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 25000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
飛行機
![]() |
400.0 |
飛行機 |
レベル | 速度 | ロックオン | 射程 | 攻撃間隔 | 照準サイズ | 買値 |
1 | 30000c | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
この記事が気に入っていただけたらシェアしてくれると嬉しいです。